B25S-6
Zusammenfassung
- Für den Straßen- und Renneinsatz
- Maximales Gewicht 900kg
- Hergestelt aus massivem, legierten Vollmaterial
- Mehrfach abgedichtete Bremskolben sorgen für geringen Wartungsaufwand
- Satin-Schwarz, harteloxiert
Empfohlen für
- Leichte Rennfahrzeuge
- Rallye-Fahrzeuge
- Straßen-Bremsanlagen
Technische Daten
| Piston number | 6 |
| Disc Ø (min-max) | 230-277mm |
| Disc thickness (min-max) | 8-26mm |
| Disc Depth | 45mm |
| Weight | 0.9kg |
| Mounting Type | Lasche |
| Lug PCD | N/A |
| Anti knock-back Pistons | Optional |
| Mounting Centres | 141mm |
| Notes | |
| Piston Layout (Diameter in mm) | 26 / 31 / 26 |
| Total area (both sides) mm² | 3633 |
| Pad Code | SP0153M |
| Pad Area cm² | 43 |
| Pad Choice | .113/.114/.116 |
| Pad Thickness | 15mm |
| Pad Depth | 45mm |



